Satellitmätningarna för temperaturen hamnade på +0,43 över medelvärdet enligt UAH.
YR | MO | GLOBE | NH | SH | TROPICS |
2015 | 1 | +0.28 | +0.40 | +0.16 | +0.13 |
2015 | 2 | +0.17 | +0.30 | +0.05 | -0.06 |
2015 | 3 | +0.16 | +0.26 | +0.07 | +0.05 |
2015 | 4 | +0.08 | +0.18 | -0.01 | +0.09 |
2015 | 5 | +0.28 | +0.36 | +0.21 | +0.27 |
2015 | 6 | +0.33 | +0.41 | +0.25 | +0.46 |
2015 | 7 | +0.18 | +0.33 | +0.03 | +0.47 |
2015 | 8 | +0.27 | +0.25 | +0.30 | +0.51 |
2015 | 9 | +0.25 | +0.34 | +0.17 | +0.55 |
2015 | 10 | +0.43 | +0.64 | +0.21 | +0.53 |
http://www.di.se/artiklar/2015/11/2/skidorter-i-fara/
Väder-Pär har fått en efterföljare.
Nu var det rejält varmare på norra halvklotet. Börjar effekten av El Nino att märkas?
Noterar också att de rättat siffran från förra månaden.
Finns det någon möjlighet att rekordet slås? Jag har ju tidigare hävdat att rekordet kommer att stå sig för att UAH v6 är feljusterad och går 0,2-0,3 grader för lågt. Jag kan ha fel…
Årets el Nino är lite mer central i Stilla havet jämfört med 1997. Den är för årstiden lika stark i Nino 3.4, starkare i Nino 4, men svagare i Nino 1.2 och 3.