Resultatet för mars 2018 finns nu upplagt på Roy Spencers blogg. + 0,24 grader C.
YEAR | MO | GLOBE | NHEM. | SHEM. | TROPIC | USA48 | ARCTIC | AUST |
2017 | 1 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,10 | 0,27 | 0,95 | 1,22 |
2017 | 2 | 0,38 | 0,57 | 0,19 | 0,08 | 2,15 | 1,33 | 0,21 |
2017 | 3 | 0,23 | 0,36 | 0,09 | 0,06 | 1,21 | 1,24 | 0,98 |
2017 | 4 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,89 | 0,22 | 0,40 |
2017 | 5 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | 0,41 | 0,10 | 0,21 | 0,06 |
2017 | 6 | 0,21 | 0,33 | 0,10 | 0,39 | 0,50 | 0,10 | 0,34 |
2017 | 7 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,51 | 0,60 | -0,27 | 1,03 |
2017 | 8 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | -0,55 | 0,49 | 0,77 |
2017 | 9 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,54 | 0,29 | 1,06 | 0,60 |
2017 | 10 | 0,63 | 0,66 | 0,59 | 0,47 | 1,20 | 0,83 | 0,86 |
2017 | 11 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 1,35 | 0,68 | -0,12 |
2017 | 12 | 0,41 | 0,50 | 0,33 | 0,26 | 0,44 | 1,36 | 0,36 |
2018 | 1 | 0,26 | 0,46 | 0,06 | -0,12 | 0,58 | 1,36 | 0,42 |
2018 | 2 | 0,20 | 0,24 | 0,15 | 0,03 | 0,91 | 1,19 | 0,18 |
2018 | 3 | 0,24 | 0,39 | 0,10 | 0,06 | -0,33 | -0,33 | 0,59 |
Bra att Roy Spencer har lagt till fler kolumner i sin redovisning. Synd att han inte har med Europa.
Trump har nu högre stöd bland amerikanska folket än Obama vid samma tid.
MSMs propaganda får allt mindre makt över folkopinionen och blir självdestruktiv i sina försök att genom att försöka höja rösten och propagera ännu värre. Makten över agendan och problemformuleringarna har definitivt vänt i väst. Scott Pruitt totalsmaschar nu Obamas destruktiva energipolitik och klimatljugtrutarna på GISS/NASA sitter nu med patetiska dumflin och viftar med svartepetter.
Trumps största vallöften som stod i direkt konflikt med Putins främsta strategiska intressen var 1. Att göra USA självförsörjande i fossila bränslen och vidare till att bli exportör av framför allt gas. 2. En enorm satsning på att stärka USAs militära förband. Så …… endast en efterbliven dansmus kan tro att Putin skulle hjälpa Trump att komma till makten! Så tipset blir … köp ett ekorrhjul till Sveriges journalister.
Vad bygger du det på? Jämför till exempel med ENSO-prediktionerna här: https://judithcurry.com/2018/04/05/enso-forecast-for-2018/#more-24012