Nu har Roy Spencer publicerat resultatet av temperaturmätningar enligt UAH, +0,26 grader.
YEAR | MO | GLOBE | NHEM. | SHEM. | TROPIC | USA48 | ARCTIC | AUST |
2021 | 1 | 0,12 | 0,34 | -0,09 | -0,08 | 0,36 | 0,49 | -0,52 |
2021 | 2 | 0,20 | 0,32 | 0,08 | -0,14 | -0,66 | 0,07 | -0,27 |
2021 | 3 | -0,01 | 0,12 | -0,14 | -0,29 | 0,59 | -0,78 | -0,79 |
2021 | 4 | -0,05 | 0,05 | -0,15 | -0,29 | -0,02 | 0,02 | 0,29 |
2021 | 5 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,06 | -0,41 | -0,04 | 0,02 |
2021 | 6 | -0,01 | 0,30 | -0,32 | -0,14 | 1,44 | 0,63 | -0,76 |
2021 | 7 | 0,20 | 0,33 | 0,07 | 0,13 | 0,58 | 0,43 | 0,80 |
2021 | 8 | 0,17 | 0,26 | 0,08 | 0,07 | 0,32 | 0,83 | -0,02 |
2021 | 9 | 0,25 | 0,18 | 0,33 | 0,09 | 0,67 | 0,02 | 0,37 |
2021 | 10 | 0,37 | 0,46 | 0,27 | 0,33 | 0,84 | 0,63 | 0,06 |
2021 | 11 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,14 | 0,50 | -0,43 | -0,29 |
2021 | 12 | 0,21 | 0,27 | 0,15 | 0,03 | 1,62 | 0,01 | -0,06 |
2022 | 1 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | -0,24 | -0,13 | 0,68 | 0,09 |
2022 | 2 | -0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,24 | -0,05 | -0,31 | -0,50 |
2022 | 3 | 0,15 | 0,27 | 0,02 | -0,08 | 0,21 | 0,74 | 0,02 |
2022 | 4 | 0,26 | 0,35 | 0,18 | -0,04 | -0,26 | 0,45 | 0,60 |
https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-23
”Vilken levande tänkande varelse kan förbli panikslagen vid betraktelse av en global temperaturavvikelse på +0,26C för april månad i förhållande till ett 30-årigt medelvärde?”
Alltså, på allvar – dom är väldigt många! Möjligen tänker dom alldeles för mycket…
Den senaste datapunkten passar ju förträffligt i den långsiktiga trenden +0.13 C/decennium. Består den kommer Parismålet 1,5 grader att passeras 2045 eller så.
2045! Katastrof! Det är ju den ”allmänna meningen” som serveras till och med av FN-chefen.
Tänka kan dom, alarmisterna. Dom är bara dåligt informerade. Tyvärr på vad jag skulle kalla religiös grund.
Ur led är tiden som du skriver…
Varför kommentera enskilda månader?
Menar du att det finns folk i Luleå som bryr sig om temperaturdata mitt under finalspelet i hockey?