Nu har Roy Spencer publicerat resultatet av mätningarna för februari 2012.
-0,12 grader blev resultatet och fördelning på klotet ser ut så här:
YR | MON | GLOBAL | NH | SH | TROPICS |
2011 | 1 | -0.010 | -0.055 | +0.036 | -0.372 |
2011 | 2 | -0.020 | -0.042 | +0.002 | -0.348 |
2011 | 3 | -0.101 | -0.073 | -0.128 | -0.342 |
2011 | 4 | +0.117 | +0.195 | +0.039 | -0.229 |
2011 | 5 | +0.133 | +0.145 | +0.121 | -0.043 |
2011 | 6 | +0.315 | +0.379 | +0.250 | +0.233 |
2011 | 7 | +0.374 | +0.344 | +0.404 | +0.204 |
2011 | 8 | +0.327 | +0.321 | +0.332 | +0.155 |
2011 | 9 | +0.289 | +0.304 | +0.274 | +0.178 |
2011 | 10 | +0.116 | +0.169 | +0.062 | -0.054 |
2011 | 11 | +0.123 | +0.075 | +0.170 | +0.024 |
2011 | 12 | +0.126 | +0.197 | +0.055 | +0.041 |
2012 | 1 | -0.090 | -0.057 | -0.123 | -0.138 |
2012 | 2 | -0.116 | -0.014 | -0.217 | -0.281 |
Gissa vad!
Jag har har hittat ett schema för modellering!!
http://xkcd.com/730/
Rent termodynamiskt, beror inte vindar på differensen av temperaturer?
Är det +20 och blir plötsligt +39 så borde det vara en effekt av det väl?
Jag tycker folk gör agw så överkomplicerat ibland. Kan ju självklart ha fel. Är öppen för det som möjlighet.