UAH Oktober 2020

uqh okt 2020

Resultatet för temperaturanomalin oktober 2020 blev 0,54 grader C enligt Roy Spencers hemsida.

YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,14 1,14
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,05 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,97 0,58
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,54 0,49 0,93 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,39 -0,61 0,99 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,91 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,10 0,34 0,87
2019 8 0,39 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,23
2019 9 0,61 0,64 0,59 0,60 1,14 0,75 0,57
2019 10 0,46 0,64 0,27 0,30 -0,03 1,00 0,49
2019 11 0,55 0,56 0,54 0,55 0,21 0,56 0,37
2019 12 0,56 0,61 0,50 0,58 0,92 0,66 0,94
2020 1 0,56 0,60 0,53 0,61 0,73 0,13 0,65
2020 2 0,76 0,96 0,55 0,76 0,38 0,02 0,30
2020 3 0,48 0,61 0,34 0,63 1,09 -0,72 0,16
2020 4 0,38 0,43 0,33 0,45 -0,59 1,03 0,97
2020 5 0,54 0,60 0,49 0,66 0,17 1,16 -0,15
2020 6 0,43 0,45 0,41 0,46 0,38 0,80 1,20
2020 7 0,44 0,45 0,42 0,46 0,56 0,40 0,66
2020 8 0,43 0,47 0,38 0,59 0,41 0,47 0,49
2020 9 0,57 0,58 0,56 0,46 0,97 0,48 0,92
2020 10 0,54 0,71 0,37 0,37 1,10 1,23 0,24

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Fredrik S

    Stabilt sa Bill, ökande sa Bull.

  2. Staffan+Lindström

    1 Fredrik S
    Eftersom ditt inläggs klockslag ”är” mitt födelseår och jag har haft katter (samma kull) som hetat Bill och Bull så kan jag också berätta att jag var granne med Dr Alban på studenthotellet ”Strix” i Solna. Han studerade till tandläkare hette fortfarande Alban Nwapa…(känd för uttrycket ”det är stabilt”…)
    Ja både Bill och Bull har rätt men egentligen inom felmarginalerna… OM Biden vinner idag, kommer Roy och John få sparken?
    Såg ni tunnelbanetåget i Rotterdam? Som lyckades passera (ändstationens (absolutely no pun intented…) stopp och räddades av ett … konstverk betitlat: ”Saved by a whale’s
    tail” (2 valstjärtfenor i mycket stark glasfiber(?) Livet är kort men kan förlängas av konsten….
    Med anledning av ett ”nästanrekord” för november, +18,3C
    i Kristianstad i går, så kan man konstatera att hälften av de svenska månadsrekorden i värme infallit under relativt kalla klimatperioder: Jan, Mars, Maj, Aug, Nov, Dec…

  3. Lasse

    Noterar att det är i Arktis som anomalin är störst, +1,23 grader-upp från +0,48 förra månaden.

    Kan det vara mer öppet hav (ismin i sept) som värmer luften, när havets värme försvinner upp i luften?

  4. Fredrik S

    Staffan Lindström #2

    Jag fick en öl av Dr Alban en gång på Spy Bar. Han hade köpt en till en känd tennisspelare som redan hade två.

    Men på den tiden ville de flesta ha varmare somrar och väder.