UAH för augusti 2013

uah aug 2013

Nu har Roy Spencer publicerat resultatet för augusti 2013, 0,16 grader över genomsnittet 1981-2010.

Siffrorna i detalj:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2012 1 -0.145 -0.088 -0.203 -0.245
2012 2 -0.140 -0.016 -0.263 -0.326
2012 3 +0.033 +0.064 +0.002 -0.238
2012 4 +0.230 +0.346 +0.114 -0.251
2012 5 +0.178 +0.338 +0.018 -0.102
2012 6 +0.244 +0.378 +0.111 -0.016
2012 7 +0.149 +0.263 +0.035 +0.146
2012 8 +0.210 +0.195 +0.225 +0.069
2012 9 +0.369 +0.376 +0.361 +0.174
2012 10 +0.367 +0.326 +0.409 +0.155
2012 11 +0.305 +0.319 +0.292 +0.209
2012 12 +0.229 +0.153 +0.305 +0.199
2013 1 +0.496 +0.512 +0.481 +0.387
2013 2 +0.203 +0.372 +0.033 +0.195
2013 3 +0.200 +0.333 +0.067 +0.243
2013 4 +0.114 +0.128 +0.101 +0.165
2013 5 +0.083 +0.180 -0.015 +0.112
2013 6 +0.295 +0.335 +0.255 +0.220
2013 7 +0.173 +0.134 +0.212 +0.074
2013 8 +0.158 +0.107 +0.208 +0.009

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Håkan Sjögren

    Lena Krantz , kommentar : Vad sjutton nu då. Har det inte blivit varmare? Är det möjligen något fel på IPCC:s modeller? Enligt modellerna borde det ha blivit betydligt varmare och det har det väl också? Kartan gäller ju över terrängen. Naturen är tydligen inte läskunnig. Mvh, Håkan.

  2. Slabadang

    Its the sun stupid! 
     
    60 årigt sol/GCR cykel förändrar troposfärstrycket = Vädret!
     
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117713005474
     
    Hela 0.16 C över trettiofyra år … ring brandkåren! 🙂

  3. Ingemar Nordin

    Lena,

    Är det inte lite missledande att skriva ”+0,16” när det har gått ned från månaden före? Och i förhållande till snittet sedan 1998?

  4. Ingemar

    Ja kanske det. Jag ändrade lite i texten nu och hoppas att det blev tydligare nu?