Temperaturen i juni 2018 var, enligt UAH, 0,21 grader över genomsnittet 1981-2010 för juni.
YEAR | MO | GLOBE | NHEM. | SHEM. | TROPIC | USA48 | ARCTIC | AUST |
2017 | 1 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,10 | 0,27 | 0,95 | 1,22 |
2017 | 2 | 0,38 | 0,57 | 0,20 | 0,08 | 2,16 | 1,33 | 0,21 |
2017 | 3 | 0,23 | 0,36 | 0,09 | 0,06 | 1,21 | 1,24 | 0,98 |
2017 | 4 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,89 | 0,23 | 0,40 |
2017 | 5 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | 0,41 | 0,10 | 0,21 | 0,06 |
2017 | 6 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,39 | 0,51 | 0,10 | 0,34 |
2017 | 7 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,51 | 0,61 | -0,27 | 1,03 |
2017 | 8 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | -0,54 | 0,49 | 0,77 |
2017 | 9 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,54 | 0,29 | 1,06 | 0,60 |
2017 | 10 | 0,63 | 0,67 | 0,59 | 0,47 | 1,21 | 0,83 | 0,86 |
2017 | 11 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,27 | 1,35 | 0,68 | -0,12 |
2017 | 12 | 0,41 | 0,50 | 0,33 | 0,26 | 0,44 | 1,37 | 0,36 |
2018 | 1 | 0,26 | 0,46 | 0,06 | -0,11 | 0,58 | 1,36 | 0,42 |
2018 | 2 | 0,20 | 0,24 | 0,16 | 0,03 | 0,92 | 1,19 | 0,18 |
2018 | 3 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,06 | -0,32 | -0,33 | 0,59 |
2018 | 4 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | -0,13 | -0,01 | 1,02 | 0,68 |
2018 | 5 | 0,18 | 0,40 | -0,05 | 0,03 | 1,93 | 0,18 | -0,40 |
2018 | 6 | 0,21 | 0,38 | 0,04 | 0,12 | 1,19 | 0,83 | -0,55 |
Trots den relativt höga siffran för Arktis går det väldigt trögt med smältandet både av havsisen i Norra Ishavet och Grönlandsisen i år:
http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r00_Northern_Hemisphere_ts_4km.png
https://www.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/b/m/s/d/e/accumulatedsmb.png
Tack, Stockholmsinitiativet/Klimatupplysningen för vår tids bästa vetenskapliga svenska sajt. Den enda ”kritik” jag har mot er är den försiktighet som visas mot den största lögn som alla nu levande människor varit utsatta för.