Resultatet för temperaturmätning med satellit enligt UAH blev, för april 2018, + 0,21 grader C.
YEAR | MO | GLOBE | NHEM. | SHEM. | TROPI | C USA4 | 8 ARCT | IC AUST |
2017 | 1 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,10 | 0,27 | 0,95 | 1,22 |
2017 | 2 | 0,38 | 0,57 | 0,19 | 0,08 | 2,15 | 1,33 | 0,21 |
2017 | 3 | 0,23 | 0,36 | 0,09 | 0,06 | 1,21 | 1,24 | 0,98 |
2017 | 4 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,89 | 0,22 | 0,40 |
2017 | 5 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | 0,41 | 0,10 | 0,21 | 0,06 |
2017 | 6 | 0,21 | 0,33 | 0,10 | 0,39 | 0,50 | 0,10 | 0,34 |
2017 | 7 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,51 | 0,60 | -0,27 | 1,03 |
2017 | 8 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | -0,55 | 0,49 | 0,77 |
2017 | 9 | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,54 | 0,29 | 1,06 | 0,60 |
2017 | 10 | 0,63 | 0,66 | 0,59 | 0,47 | 1,20 | 0,83 | 0,86 |
2017 | 11 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 1,35 | 0,68 | -0,12 |
2017 | 12 | 0,41 | 0,50 | 0,33 | 0,26 | 0,44 | 1,36 | 0,36 |
2018 | 1 | 0,26 | 0,46 | 0,06 | -0,12 | 0,58 | 1,36 | 0,42 |
2018 | 2 | 0,20 | 0,24 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 1,19 | 0,18 |
2018 | 3 | 0,24 | 0,39 | 0,10 | 0,06 | -0,33 | -0,33 | 0,59 |
2018 | 4 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | -0,13 | -0,01 | 1,02 | 0,68 |
Roy Spencer var snabb den här gången. Negativ trend vi det tropiska området, är väl en indikator på att något börjar hända med temperaturen. Naturen kan inte i längden dölja den reducerade solaktiviteten, även om AGW-anhängare försöker det.
Visar diagrammet avvikelsen från medelvärdet för åren 1981-2010?
Vad jag förstår så visar diagrammet avvikelsen från medelvärdet för motsvarande månad för åren 1981-2010, t.e.x. så jämförs aprilvärdet för 2018 med medelvärdet för alla aprilmånader 1981-2010.
Rätta mig någon om jag har fel .
#3 Gunnar
”ämförs aprilvärdet för 2018 med medelvärdet för alla aprilmånader”
Nej, vad jag förstår så är det skillnaden mellan denna månads medeltemperatur jämfört med medelvärdet över samtliga månader under perioden 1981-2010. Dock skall de skillnader som finns normalt under ett år ha tagits bort så att man inte skall ha svag årlig cykel i det data som presenteras.
Om vulkanutbrotten El Chichon och Pinatubo inträffat 2002 och 2013 istället för 1982 och 1991 hade kurvan varir betydligt planare
#4 Johan M
OK verkar rimligt att jämföra med medelvärdet över samtliga månader och
korrigera för den svaga årliga cykeln. Det statistiska underlaget blir ju oerhört mycket
bättre på så vis förstås.