Mätningarna med satellit enligt UAH visade ingen skillnad mot december 2019. Resultatet blev detsamma, dvs +0,56 grader globalt sett. http://www.drroyspencer.com/2020/02/uah-global-temperature-update-for-january-2020-0-56-deg-c/
Här är siffrorna mer i detalj:
YEAR | MO | GLOBE | NHEM, | SHEM, | TROPIC | USA48 | ARCTIC | AUST |
2018 | 1 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | -0,10 | 0,70 | 1,39 | 0,52 |
2018 | 2 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 0,05 | 0,99 | 1,22 | 0,35 |
2018 | 3 | 0,28 | 0,43 | 0,12 | 0,08 | -0,19 | -0,32 | 0,76 |
2018 | 4 | 0,21 | 0,32 | 0,10 | -0,14 | 0,06 | 1,02 | 0,84 |
2018 | 5 | 0,16 | 0,38 | -0,05 | 0,02 | 1,90 | 0,14 | -0,24 |
2018 | 6 | 0,20 | 0,33 | 0,06 | 0,12 | 1,10 | 0,77 | -0,41 |
2018 | 7 | 0,30 | 0,38 | 0,23 | 0,28 | 0,41 | 0,24 | 1,49 |
2018 | 8 | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | 0,37 |
2018 | 9 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,22 | 0,89 | 0,23 | 0,28 |
2018 | 10 | 0,20 | 0,27 | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 1,08 | 0,43 |
2018 | 11 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,46 | -1,16 | 0,68 | 0,55 |
2018 | 12 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,30 | 0,24 | 0,69 | 1,20 |
2019 | 1 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,53 | -0,15 | 1,15 |
2019 | 2 | 0,37 | 0,47 | 0,28 | 0,43 | -0,02 | 1,04 | 0,05 |
2019 | 3 | 0,35 | 0,44 | 0,25 | 0,41 | -0,55 | 0,96 | 0,59 |
2019 | 4 | 0,44 | 0,38 | 0,51 | 0,54 | 0,50 | 0,92 | 0,91 |
2019 | 5 | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | -0,61 | 0,98 | 0,39 |
2019 | 6 | 0,47 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | -0,64 | 0,91 | 0,35 |
2019 | 7 | 0,38 | 0,33 | 0,44 | 0,45 | 0,11 | 0,33 | 0,87 |
2019 | 8 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 0,17 | 0,44 | 0,24 |
2019 | 9 | 0,62 | 0,64 | 0,59 | 0,60 | 1,14 | 0,75 | 0,57 |
2019 | 10 | 0,46 | 0,64 | 0,28 | 0,31 | -0,03 | 0,99 | 0,50 |
2019 | 11 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,21 | 0,56 | 0,38 |
2019 | 12 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,58 | 0,92 | 0,66 | 0,94 |
2020 | 1 | 0,56 | 0,60 | 0,53 | 0,62 | 0,73 | 0,12 | 0,66 |
Tack Lena
Undrade just varför den dröjde!
Noterar Arktis. Talet om uppvärmning där efter en period med lågt isläge är något överdrivet.
Men det är väl detta område som satelliterna täcker dåligt.
Mosaicprojektet , där ett forskningsfartyg frusits fast i isen, pågår för fullt.
https://follow.mosaic-expedition.org/
Mer om temperaturerna här: http://www.drroyspencer.com/2020/02/uah-global-temperature-update-for-january-2020-0-56-deg-c/#comments
Jag följer upp CO2-mätningarna på Mauna Loa lite extra noga fr o m i år. Tycker det kan vara intressant med tanke på Johan Rockström och många med honom menar att fr.o.m. 2020 kommer utsläppen att vända TVÄRT NEDÅT. Ha ha….
Januari denna månad minus januari för ett år sen = 2.57 ppm
(för december gällde 2.69 men det är tillfälligheter som spelar in förståss)
För 2010-talet var snittet 2.434
2000-talet 1.932
1990-talet 1.525
Källa:
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html
#2 Rolf M
Smart av Rockström et al att spå avkylning. Solcykler mm tyder på att vi kan vänta oss avkylning så småningom och vad tror ni Rockström då jublar över? Hur bra alla alarmister jobbat med klimatbekämpning 🙂
Januari 2019 var 0,03 grader varmare än 2016.
”– Vi ska inte gripas av panik, men vi bör absolut vara oroliga, säger Michael Tjernström, klimatprofessor.”
Hade det varit 0,03 grader kallare än 2016 hade han kanske sovit bättre?
#4 Fredrik S
Verkligheten säger emot modellen.
Den globala havsisen är större än på många år.
Snöutbredningen på NH är på rekordnivåer
Torbjörn #5
Jo, precis.
Undrar vilken nivå månadstemperaturerna ska ligga på för att statligt avlönade tjänstemän ska slippa meddela folk i stugorna att de absolut ska vara oroliga?